QF-650/1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650/1080/1480/1740
Negoziare
UNO
Tt
50 set/m
Imballaggio delle esportazioni
Circa 7 giorni
CINA
5780
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Macchina pneumatica di stripping dei rifiuti per cartone, foro interno della scatola di carta
1. Ridurre i rifiuti artificiali
2. Riduci i rifiuti di manodopera quando danni al prodotto
3,30% -50% Efficienza di produzione superiore.
4
5.COMPACT Configurazione, facile da usare, uomini e donne possono utilizzare la macchina dopo un semplice treno.
Modello | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Dimensione massima della carta (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Dimensione minima della carta (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Larghezza di rimozione dei rifiuti massima (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Altezza di impilamento massima (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Workbench altezza (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Apertura minima di foro trasparente (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pressione massima (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensioni esterne (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Peso netto della macchina (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Tensione di alimentazione (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequenza (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consumo di energia massimo (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo di gas (L/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Barra dell'aria compressa () | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Dimensioni dopo l'imballaggio | (L) 750x (w) 600x (h) 1750mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800mm | (L) 1460x (W) 1960x (h) 1980m |
Macchina pneumatica di stripping dei rifiuti per cartone, foro interno della scatola di carta
1. Ridurre i rifiuti artificiali
2. Riduci i rifiuti di manodopera quando danni al prodotto
3,30% -50% Efficienza di produzione superiore.
4
5.COMPACT Configurazione, facile da usare, uomini e donne possono utilizzare la macchina dopo un semplice treno.
Modello | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Dimensione massima della carta (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Dimensione minima della carta (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Larghezza di rimozione dei rifiuti massima (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Altezza di impilamento massima (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Workbench altezza (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Apertura minima di foro trasparente (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Pressione massima (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensioni esterne (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Peso netto della macchina (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Tensione di alimentazione (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frequenza (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consumo di energia massimo (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo di gas (L/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Barra dell'aria compressa () | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Dimensioni dopo l'imballaggio | (L) 750x (w) 600x (h) 1750mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800mm | (L) 1460x (W) 1960x (h) 1980m |
Iscriviti alla nostra newsletter Zetor
Telefono aziendale: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
E-mail:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Aggiungi : Stanza 402, unità uno, edificio n. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, provincia di Zhejiang, Cina. CERNIERA LAMPO. 325200