Automatico A4 Copia di copia e imballaggio
DTCP-A4-10 Full-automatico A4 Copia Copia e imballaggio Machine è i prodotti innovativi unici dell'azienda, l'uso di tecnologie straniere, per colmare le lacune nel mercato interno, abbreviare il tempo di scivoloso e pacco, migliorare la produzione di Efficienza di taglio e imballaggio. Le specifiche cartacee per raggiungere l'elevata precisione, hanno aperto la strada al precedente domestico, hanno raggiunto il livello internazionale dell'intero processo di produzione automatizzata, sincronizzata per raggiungere l'effetto del risparmio di tempo e sforzi.
Taglio Unità di foglio | ||
Bobine di carta che svolgono | 2 | |
Numero di tasca | 2 | |
Larghezza consigliata del rotolo di carta (mm) | 845-860 | |
Larghezza di taglio della rete (mm) | 840 | |
Diametro del rotolo di carta (mm) | 400-1200 | |
Diametro di Core Chuck (mm) | 3 "(76,2 mm) | |
Paper GSM (GSM) | 60-100 | |
Lunghezza della carta per lamiera (mm) | 297 | |
Quantità del foglio per risme (PCS) | 250--500 | |
ALTENZA DI REAM (mm) | 30--65 | |
Max. Velocità di alimentazione della carta (m/min) | 250 | |
Max. Velocità di taglio del lavoro (taglio/min) | 840 | |
Velocità di scarico del risamera (risme/min) | 10-12 | |
Max. Caricamento del coltello (GSM) | 400 | |
Accuratezza del taglio della carta (mm) | Lunghezza | ± 0,2 |
Larghezza | ± 0,1 | |
Quadratura | ± 0,15 | |
Requisito per la bobina di carta | 1. Velocità stabile 2. Rotolo di carta senza giunzione 3. Carta qualificata | |
Trasmissione | Conversione di frequenza CA, Regolazione della velocità in coda | |
Fonte di energia principale | 380V 50Hz 3Phase 4 fili | |
Voltaggio di controllo | 220 V AC/24V DC | |
Potenza totale (KW) | 22 | |
Dimensione complessiva (M) (LXWX H) | 7 × 7 × 2.1 | |
Peso (ton) | 8 | |
Unità di avvolgimento di risme | ||
Velocità di produzione (risme/min) | 10-12 | |
Potenza del motore (KW) | 6.5 | |
Incollare la potenza di riscaldamento (KW) | 2.25 | |
Aria compressa (MPA) | 0.6—0,8 | |
Dimensione della carta sovrastante (mm) (L × W) | 550-560 × 386 | |
Dimensione complessiva (M) (LXWX H) | 3.4x3.3x1.6 | |
Peso (ton) | 2 |
Nome | Marca | Origine | |
1 | Cintura di trasporto | Rapplone | Svizzera |
2 | processore | Simens | Tedesco |
3 | PLC modulare | Simens | Tedesco |
4 | Repalizzare | Omron | Giappone |
5 | Sensore di prossimità | Omron | Giappone |
6 | Interruttore di lancio | Omron | Giappone |
7 | Sensore fotoelettrico | Omron | Giappone |
8 | Contattore | Schneider | francese |
9 | Sensore di prossimità | Omron | Giappone |
10 | Lama a fessura superiore | Delsar | Italia |
11 | BLAD CLAD BASSO BAD | HSS | Italia |
Iscriviti alla nostra newsletter Zetor
Macchine per la post stampa e la trasformazione della carta Soluzioni per scatole di carta Soluzioni box rigide Soluzioni per sacchetti di carta Macchine per etichette adesive
Telefono aziendale: + 86-577-66887790
Fax: + 86-577-65615260
E-mail:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
Aggiungi : Stanza 402, unità uno, edificio n. 5, North Sunshine Road, Anyang Street, Ruian City, Wenzhou, provincia di Zhejiang, Cina. CERNIERA LAMPO. 325200
Koten Machinery Industry Co., Ltd © 2020 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI